2° gara campionato
Motocross - MX2
Volano, 3 maggio 2009
Moto Club Volano
C.T.M. Comitato Trentino Motocross - gestione classifiche con transponder Weer

Classifica finale assoluta
Pos Nr Concorrente     Totale Punti  
 
Gruppo - A -
1 333 Borz Luca U21 Yam Ferlu Raci 500 (250+250)
2 619 Miori Thomas U21 Hon Tenno 390 (210+180)
3 923 Planchesteiner Nicola O21 Yam Arco 340 (180+160)
4 375 Staschitz Fabian U21 Suz Bress.ne 310 (160+150)
5 345 Decarli Daniel U21 Hon Arco 290 (150+140)
6 811 Delladdio Davide O21 Yam Ala 273 (63+210)
7 303 Zeni Alessandro O21 Yam Dolomiti 270 (140+130)
8 25 Roilo Andrè O21 Hon Bress.ne 250 (130+120)
9 9 Bagozzi Mauro M35 Hon Tenno 230 (120+110)
10 499 Tavonatti Diego O21 Ktm Rallo 225 (110+115)
11 55 Lantschner Norbert M35 Kaw Evergreen 219 (94+125)
12 929 Gasser Christian U21 Hon Bress.ne 215 (115+100)
13 611 Ciola Francesco U21 Yam Pergine 210 (125+85)
14 555 Ghezzi Michael U21 Hon Merano 205 (100+105)
15 103 Schiefer Erich M35 Suz Egna 193 (105+88)
16 27 Rossi Matteo O21 Yam Arco 191 (97+94)
17 41 Arnoldo Ivan U21 Yam Pergine 188 (91+97)
18 125 Turella Emanuele U21 Hon Volano 170 (88+82)
19 409 Vicentini Andrea O21 Hon Pergine 169 (78+91)
20 933 Kuppelwieser Hannes U21 Hon Egna 162 (82+80)
21 319 Merz Matteo U21 Yam Ferlu Raci 156 (80+76)
22 373 Valeri Francesco O21 Hon Arco 152 (74+78)
23 801 Osler Michele U21 Hon Pergine 142 (76+66)
24 981 Planatscher Wolfgang O21 Hon Bress.ne 142 (70+72)
25 201 Destro Marco U21 Yam Merano 140 (72+68)
26 547 Borz Valentino U21 Yam Ferlu Raci 136 (62+74)
27 143 Castellini Matteo O21 Hon Pergine 134 (64+70)
28 883 Borz Andrea O21 Yam Evergreen 132 (68+64)
29 359 Demattè Mirko O21 Hon P. Zanini 129 (66+63)
30 233 Reichegger Andre U21 Yam Bress.ne 85 (85+0)
 
Gruppo - B -
31 991 Stenghel Manuel O21 Hon Pergine 118 (58+60)
32 963 Andriollo Michele O21 Yam Arco 115 (57+58)
33 13 Doliana Filippo O21 Yam Ferlu Raci 112 (59+53)
34 295 Zambelli Paolo M35 Yam Volano 110 (54+56)
35 223 Benvenuti Danny U21 Hon Tenno 109 (55+54)
36 969 Magri Liliano O21 Yam P. Zanini 105 (53+52)
37 37 Zeni Manuel O21 Yam Ferlu Raci 104 (45+59)
38 49 Cortiana Domiziano U21 Hon Volano 101 (56+45)
39 461 Clauser Andrea O21 Hon Rallo 101 (52+49)
40 79 Emer Luca U21 Hon Storo 101 (50+51)
41 67 Braun Helmuth M35 Suz Egna 101 (51+50)
42 807 Sanin Martin O21 Hon Egna 96 (49+47)
43 189 Tamburini Luca U21 Hon Storo 95 (40+55)
44 419 Delueg Andreas O21 Hon Bress.ne 95 (47+48)
45 501 Ramoser Martin U21 Yam Bress.ne 93 (60+33)
46 495 Curti Luca U21 Yam Roncone 92 (35+57)
47 323 Giuliani Renzo U21 Yam Arco 88 (48+40)
48 205 Zambanini Dennis U21 Hon Arco 88 (42+46)
49 75 Peretti Claudio O21 Yam Ferlu Raci 88 (46+42)
50 11 Bertoletti Damiano U21 Yam Ala 86 (43+43)
51 191 Groff Michael O21 Kaw Pergine 83 (44+39)
52 127 Libera Michele U21 Yam Arco 77 (33+44)
53 51 Peterlini Pietro U21 Suz Volano 77 (41+36)
54 691 Antonini Raffaele U21 Hon Volano 76 (39+37)
55 139 Matassoni Stefano O21 Ktm Pergine 76 (38+38)
56 805 Bertotti Francesco O21 Ktm Civezzano 75 (34+41)
57 697 Pichler Maximilian U21 Suz Merano 71 (37+34)
58 107 Festi Manuel O21 Hon Arco 67 (32+35)
59 21 Cornali Michele U21 Yam Arco 36 (36+0)
60 241 Bontempelli Mauro O21 Hon Tenno 31 (31+0)
 
Gruppo - C -
61 861 Thaler Robert O21 Kaw Merano 59 (29+30)
62 95 Bridi Francesco O21 Ktm Civezzano 56 (30+26)
63 425 Pfattner Simon O21 Suz Bress.ne 56 (27+29)
64 561 Thaler Michael U21 Yam Südtirol 56 (28+28)
65 17 Pistone Markus M35 Suz Egna 50 (23+27)
66 211 Iossa Claudio O21 Hon Volano 48 (24+24)
67 155 Niedermaier Martin M35 Hon Egna 47 (22+25)
68 403 Curti Enrico U21 Yam Roncone 42 (20+22)
69 545 Romani Mattia U21 Yam Evergreen 41 (26+15)
70 629 Righi Alberto U21 Hon Arco 40 (19+21)
71 269 Rigotti Marco U21 Hon Tenno 37 (14+23)
72 141 Weifner Florian U21 Hon Merano 34 (15+19)
73 329 Chemolli Alex U21 Yam Arco 34 (18+16)
74 89 Paris Gianluca U21 Yam Rallo 32 (25+7)
75 271 Gasser Hannes U21 Yam Bress.ne 31 (11+20)
76 117 Thurner Jakob U21 Ktm Merano 29 (21+8)
77 87 Longo Gabriele U21 Hon Pergine 29 (12+17)
78 377 Franceschi Mirko O21 Ktm Civezzano 28 (10+18)
79 235 Putzer Simon O21 Hon Bress.ne 27 (17+10)
80 531 Thaler Markus O21 Hon Südtirol 27 (16+11)
81 31 Eccheli Tiziano M35 Hon Ala 27 (13+14)
82 77 Casagrande Stefano U21 Kaw Pergine 21 (8+13)
83 721 Graziola Emmanuel O21 Kaw Volano 21 (9+12)
84 299 Marchese Daniel U21 Yam Ferlu Raci 15 (6+9)
85 85 Pintarelli Simone O21 Hon Pergine 7 (7+0)
86 187 Stocker Philipp U21 Hon Evergreen 5 (5+0)
87 381 Zanoni Massimiliano U21 Ktm Tenno 0 (0+0)
 

Generated by Cronos